Loading...
You Searched For:

Your filters:
Search Round bottom flasks, borosilicate glass 3.3 ISOLAB Laborgeräte GmbH (7788)

ISOLAB Laborgeräte GmbH (7788)

Round bottom flasks, borosilicate glass 3.3
Resistant to heat and almost all chemicals. According to DIN EN ISO 4797. Reinforced rims are used to prevent breaking during washing and transportation.
Round bottom flasks, borosilicate glass 3.3
Resistant to heat and almost all chemicals. According to DIN EN ISO 4797. Reinforced rims are used to prevent breaking during washing and transportation.
PN Manuf. PN Supplier Colour Height~mm Material Ø~mm PK Ground size Nominal capacity~ml General Price Quantity Status Add
6240426 030.02.501 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 175 Boro 3.3 105 1 NS29/32 500 25.45 EU Search In Stock
4008379 030.02.051 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 105 Boro 3.3 51 1 NS19/26 50 11.91 EU Search 20 Days
4008380 030.02.052 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 105 Boro 3.3 51 1 NS24/29 50 13.24 EU Search 20 Days
4008381 030.02.101 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 115 Boro 3.3 64 1 NS19/26 100 13.38 EU Search 20 Days
4008382 030.02.102 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 115 Boro 3.3 64 1 NS24/29 100 14.26 EU Search 20 Days
4008383 030.02.250 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 145 Boro 3.3 85 1 NS19/26 250 18.39 EU Search 20 Days
4008384 030.02.251 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 145 Boro 3.3 85 1 NS24/29 250 18.39 EU Search 20 Days
6236303 030.02.252 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 145 Boro 3.3 85 1 NS29/32 250 21.76 EU Search 20 Days
6236346 030.02.100 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 115 Boro 3.3 64 1 NS14/23 100 13.38 EU Search 20 Days
6236508 030.02.050 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 105 Boro 3.3 51 1 NS14/23 50 11.91 EU Search 20 Days
6236774 030.02.103 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 115 Boro 3.3 64 1 NS29/32 100 14.71 EU Search 20 Days
6238472 030.02.902 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 260 Boro 3.3 165 1 NS29/32 2000 74.85 EU Search 20 Days
6242240 030.02.901 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 210 Boro 3.3 131 1 NS29/32 1000 54.41 EU Search 20 Days
4008385 030.02.500 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 175 Boro 3.3 105 1 NS24/29 500 26.62 EU Search Please contact us
6238345 030.02.053 ISOLAB Laborgeräte GmbH clear 105 Boro 3.3 51 1 NS29/32 50 13.09 EU Search Please contact us
Search Round bottom flasks with conical ground joint, amber, DURAN Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (188)

Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (188)

Round bottom flasks with conical ground joint, amber, DURAN®
According to DIN EN ISO 4797, with inscription label.
Round bottom flasks with conical ground joint, amber, DURAN®
According to DIN EN ISO 4797, with inscription label.
PN Manuf. PN Supplier Colour Material Ø~mm PK Height Ground size Nominal capacity~ml General Price Quantity Status Add
9011828 03003149 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG Brown DURAN® glass 85 1 NS29/32 250 100.44 EU Search 20 Days
6242163 03003128 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG Brown DURAN® glass 51 1 NS29/32 50 56.32 EU Search Please contact us
9011827 03003137 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG Brown DURAN® glass 64 1 NS29/32 100 58.39 EU Search Please contact us
9011829 03003158 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG Brown DURAN® glass 105 1 NS29/32 500 103.68 EU Search Please contact us
9011830 03003170 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG Brown DURAN® glass 131 1 NS29/32 1000 122.06 EU Search Please contact us
Search Round bottom flasks with conical ground joint, DURAN Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (187)

Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG (187)

Round bottom flasks with conical ground joint, DURAN®
According to DIN EN ISO 4797 and in addition to DIN standard, with inscription label.
Round bottom flasks with conical ground joint, DURAN®
According to DIN EN ISO 4797 and in addition to DIN standard, with inscription label.
PN Manuf. PN Supplier Colour Material Ø~mm PK Height Ground size Nominal capacity~ml Ext. Ø~ mm Nominal capacity~ ml General Price Quantity Status Add
4667710 03001410 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 30 10 NS14/23 5 115.45 EU Search 20 Days
4667711 03001413 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 35 10 NS14/23 10 102.94 EU Search 20 Days
4667713 03001428 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 51 10 NS14/23 50 137.51 EU Search 20 Days
4667714 03001437 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 64 10 NS14/23 100 152.94 EU Search 20 Days
4667715 03002928 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 51 10 NS29/32 50 166.18 EU Search 20 Days
4667716 03002937 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 64 10 NS29/32 100 141.92 EU Search 20 Days
4667718 03002949 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 85 10 NS29/32 250 278.36 EU Search 20 Days
4667719 03002958 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 105 10 NS29/32 500 396.54 EU Search 20 Days
4667720 03002970 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 131 10 NS29/32 1000 532.96 EU Search 20 Days
6200675 03001937 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 64 1 NS19/26 100 15.73 EU Search 20 Days
6201199 03001410 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 30 1 NS14/23 5 12.65 EU Search 20 Days
6302116 03001928 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 51 1 NS19/26 50 13.89 EU Search 20 Days
6800202 03001949 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 85 1 NS19/26 250 35.29 EU Search 20 Days
6800214 03002449 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 85 1 NS24/29 250 30.73 EU Search 20 Days
6800215 03002458 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 105 1 NS24/29 500 39.41 EU Search 20 Days
7019181 03002428 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 51 1 NS24/29 50 17.20 EU Search 20 Days
7021797 03001922 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 41 1 NS19/26 25 12.42 EU Search 20 Days
9011801 03001413 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 35 1 NS14/23 10 11.33 EU Search 20 Days
9011805 03001428 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 51 1 NS14/23 50 15.15 EU Search 20 Days
9011810 03001437 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 64 1 NS14/23 100 16.92 EU Search 20 Days
9011815 03001449 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 85 1 NS14/23 250 36.04 EU Search 20 Days
9011835 03002928 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 51 1 NS29/32 50 18.24 EU Search 20 Days
9011840 03002937 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 64 1 NS29/32 100 15.59 EU Search 20 Days
9011845 03002949 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 85 1 NS29/32 250 29.12 EU Search 20 Days
9011850 03002958 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 105 1 NS29/32 500 40.88 EU Search 20 Days
9011855 03002970 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 131 1 NS29/32 1000 54.12 EU Search 20 Days
9011860 03002973 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 166 1 NS29/32 2000 92.65 EU Search 20 Days
9011869 03004570 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 131 1 NS45/40 1000 68.39 EU Search 20 Days
4667712 03001422 VE=10 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 41 10 NS14/23 25 127.94 EU Search Please contact us
6077738 03002976 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 185 1 NS29/32 3000 207.21 EU Search Please contact us
6800235 03002470 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 131 1 NS24/29 1000 56.76 EU Search Please contact us
6901617 03004576 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 185 1 NS45/40 3000 216.47 EU Search Please contact us
7019182 03002437 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 64 1 NS24/29 100 17.35 EU Search Please contact us
9011802 03001422 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 1 NS14/23 41 25 14.05 EU Search Please contact us
9011864 03002982 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 223 1 NS29/32 5000 349.36 EU Search Please contact us
9011865 03002979 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 207 1 NS29/32 4000 285.81 EU Search Please contact us
9011866 03002985 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 236 1 NS29/32 6000 365.62 EU Search Please contact us
9011867 03004549 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 85 1 NS45/40 250 73.24 EU Search Please contact us
9011868 03004558 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 105 1 NS45/40 500 81.47 EU Search Please contact us
9011870 03004573 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 166 1 NS45/40 2000 104.85 EU Search Please contact us
9011875 03004579 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 207 1 NS45/40 4000 291.11 EU Search Please contact us
9011877 03004582 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 223 1 NS45/40 5000 343.09 EU Search Please contact us
9011880 03004585 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 236 1 NS45/40 6000 378.82 EU Search Please contact us
9011885 03004588 Lenz-Laborglas GmbH & Co. KG clear DURAN® glass 279 1 NS45/40 10000 658.39 EU Search Please contact us
Search Round bottom flasks with standard ground joint, borosilicate glass 3.3, amber ISOLAB Laborgeräte GmbH (9724)

ISOLAB Laborgeräte GmbH (9724)

Round bottom flasks with standard ground joint, borosilicate glass 3.3, amber
Resistant to heat and almost all chemicals. According to DIN EN ISO 4797. Reinforced rims are used to prevent breaking during washing and transportation.
Round bottom flasks with standard ground joint, borosilicate glass 3.3, amber
Resistant to heat and almost all chemicals. According to DIN EN ISO 4797. Reinforced rims are used to prevent breaking during washing and transportation.
PN Manuf. PN Supplier Colour Height~mm Material Ø~mm PK Ground size Nominal capacity~ml General Price Quantity Status Add
7980358 030.12.252 ISOLAB Laborgeräte GmbH Brown 145 Boro 3.3 85 1 NS29/32 250 45.15 EU Search 20 Days
9141091 030.12.053 ISOLAB Laborgeräte GmbH Brown 105 Boro 3.3 51 1 NS29/32 50 30.15 EU Search Please contact us
9141092 030.12.501 ISOLAB Laborgeräte GmbH Brown 175 Boro 3.3 105 1 NS29/32 500 73.53 EU Search Please contact us
4 items found Page 1 of 1
BDL to-top